足球
英超直播
西甲直播
德甲直播
意甲直播
法甲直播
中超直播
世界杯直播
欧冠杯直播
欧联杯直播
欧洲杯直播
美洲杯直播
亚洲杯直播
篮球
NBA直播
WNBA直播
CBA直播
当前位置:
jrs直播 > 足球直播 > 秘鲁乙积分
秘鲁乙积分列表
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瓦努科大学 12/2/1 39/7 38 15/8/7
2 FC圣马科斯 11/2/3 37/14 35 16/8/8
3 拉库巴 10/3/3 42/10 33 16/8/8
4 巴勃罗B队 8/3/5 25/15 27 16/8/8
5 Ada哈恩 7/3/5 25/24 24 15/8/7
6 莫利诺斯 7/1/6 20/19 22 14/6/8
7 FC卡洛斯 4/0/12 22/49 12 16/8/8
8 胡安奥里奇 0/1/12 0/36 1 13/6/7
9 华莱联队 0/1/12 0/36 1 13/7/6
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 科梅尔奇 9/6/1 26/13 33 16/8/8
2 阿亚库乔 7/2/6 18/14 23 15/8/7
3 比尼斯纳勒 7/1/6 20/15 22 14/7/7
4 桑托斯足球俱乐部 6/3/6 15/15 21 15/7/8
5 慕尼斯帕尔体育 4/8/2 16/15 20 14/8/6
6 坎托劳体育学院 6/2/8 16/20 20 16/8/8
7 科帕索尔 5/4/7 21/27 19 16/8/8
8 圣马丁大学 3/9/4 19/22 18 16/7/9
9 UCV莫克瓜 2/5/9 12/22 11 16/8/8

秘鲁乙联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)抽签